Biến Tần Delixi CDI-EM61G0R75S2B; 0.75kW/2PH,220V
Thêm giỏ hàng Liên hệ
Biến Tần Delixi CDI-E100G011/P015T4BL; 11/15kW/3PH,380V
Cam Kết Chính Hãng
Sản phẩm đúng như ảnh và được bảo hành của HongMei Inverter.
Bảo Hành Tận Nơi, Lỗi Đổi Trả 1 Đổi 1
Đổi trả miễn phí nếu phát hiện lỗi hư hỏng HongMei Inverter.
Giao Hàng Miễn Phí
Miễn phí giao hàng với đơn hàng trong phạm vi bánh kính 10km.
Hỗ Trợ Giao Hàng - Thi Công Tận Nơi
Hỗ Trợ Trả Góp 0% Lãi Suất
Thanh Toán Visa, Quẹt Thẻ, Momo, Chuyển Khoản
Mô tả sản phẩm
Biến tần Delixi loại EM61 là loại biến tần điều khiển vector vòng mở được tối ưu hóa, điều khiển V / F, hiệu suất ổn định, chức năng được tối ưu hóa, giữ lại cấu hình phổ biến của người dùng và tiết kiệm chi phí hơn.
Đặc tính kỹ thuật
1. Cấu hình chức năng đơn giản hóa tiết kiệm chi phí hơn
Theo các chức năng chung mà người dùng yêu cầu, tối ưu hóa cấu hình chức năng, giảm lãng phí tài nguyên, nâng cao hiệu suất giá thành sản phẩm và nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.
2. Cấu trúc hình dạng tinh tế
Nó có hình dạng và cấu trúc được tối ưu hóa, đẹp và hợp khí quyển, và việc lắp đặt đường trượt tương thích với việc lắp đặt lỗ, rất thuận tiện khi sử dụng.
3. Mô-đun giao tiếp tích hợp
Mô-đun giao tiếp RS-485 tích hợp tiêu chuẩn có thể thực hiện giao tiếp MODBUS-RTU tiêu chuẩn. Một máy tính chủ có thể giao tiếp với nhiều bộ chuyển đổi tần số cùng một lúc, với tốc độ nhanh và hiệu quả chống nhiễu tốt.
4. Lựa chọn linh hoạt
15KW trở xuống được trang bị bộ phanh tích hợp theo tiêu chuẩn và 18,5-110KW được trang bị bộ phanh tích hợp.
Cuộn kháng DC tích hợp tiêu chuẩn 11-15KW, cuộn kháng DC tích hợp tùy chọn 18,5-22KW,
Cuộn kháng DC bên ngoài tùy chọn 30-185KW, cuộn kháng DC tích hợp sẵn tiêu chuẩn 200-630KW.
Ứng dụng
Nó chủ yếu được sử dụng trong những trường hợp có các yêu cầu nhất định đối với các chức năng đầu vào và đầu ra và không cần điều khiển vectơ vòng kín. Máy cắt, máy khắc, máy dệt, máy thủy tinh, máy in và nhuộm, v.v.
Danh mục sản phẩm
Mô hình biến tần | Công suất định mức | Đánh giá đầu vào hiện tại | Định mức đầu ra hiện tại | Động cơ chuyển đổi |
(kVA) | (MỘT) | (MỘT) | (kW) | |
S2 (một pha 220V, 50 / 60Hz) (bộ hãm tích hợp tiêu chuẩn) | ||||
CDI-E102G0R4S2B | 0,8 | 5 | 2.3 | 0,4 |
CDI-E102G0R75S2B | 1,5 | 9 | 4 | 0,75 |
CDI-E102G1R5S2B | 2,7 | 15,7 | 7 | 1,5 |
CDI-E102G2R2S2B | 3.8 | 27 | 10 | 2,2 |
T2 (ba pha 220V, 50 / 60Hz) (bộ hãm tích hợp tiêu chuẩn) | ||||
CDI-E102G0R4T2B | 0,8 | 2,6 | 2.3 | 0,4 |
CDI-E102G0R75T2B | 1,5 | 6 | 4 | 0,75 |
CDI-E102G1R5T2B | 2,7 | 8.8 | 7 | 1,5 |
CDI-E102G2R2T2B | 3.8 | 12,5 | 10 | 2,2 |
T4 (ba pha 380V, 50 / 60Hz) (bộ phanh tích hợp tiêu chuẩn cho 15kW trở xuống) | ||||
CDI-E102G0R75T4B | 1,5 | 4.4 | 3 | 0,75 |
CDI-E102G1R5T4B | 3 | 6 | 4,5 | 1,5 |
CDI-E102G2R2T4B | 4 | 6,8 | 6 | 2,2 |
CDI-E102G3R7T4B | 5.9 | 11 | 9.5 | 3.7 |
CDI-E102G5R5 / P7R5T4B | 8,5 / 11 | 15,5 / 20,5 | 13/17 | 5,5 / 7,5 |
CDI-E102G7R5 / P011T4B | 44152 | 20,5 / 26 | 17/25 | 7,5 / 11 |
CDI-E102G011 / P015T4BL | 17/21 | 26/35 | 25/32 | 15/11 |
CDI-E102G015 / P018.5T4BL | 21/24 | 35 / 38,5 | 32/37 | 15 / 18,5 |
CDI-E102G018.5 / P022T4 | 24/30 | 38,5 / 46,5 | 37/45 | 18,5 / 22 |
CDI-E102G022 / P030T4 | 30/40 | 46,5 / 62 | 45/60 | 22/30 |
CDI-E102G030 / P037T4 | 40/50 | 62/76 | 60/75 | 30/37 |
CDI-E102G037 / P045T4 | 50/60 | 76/92 | 75/90 | 37/45 |
CDI-E102G045 / P055T4 | 60/72 | 92/113 | 90/110 | 45/55 |
CDI-E102G055 / P075T4 | 72/100 | 113/157 | 110/152 | 55/75 |
CDI-E102G075 / P093T4 | 100/116 | 157/180 | 152/176 | 75/93 |
CDI-E102G093 / P110T4 | 116/138 | 180/214 | 176/210 | 93/110 |
CDI-E102G110 / P132T4 | 138/167 | 214/256 | 210/253 | 110/132 |
CDI-E102G132 / P160T4 | 167/200 | 256/305 | 253/300 | 132/160 |
CDI-E102G160 / P185T4 | 200/224 | 305/344 | 300/340 | 160/185 |
CDI-E102G185 / P200T4 | 224/250 | 344/383 | 340/380 | 182/200 |
CDI-E102G200 / P220T4L | 250/276 | 383/425 | 380/420 | 200/220 |
CDI-E102G220T4L | 276 | 425 | 420 | 220 |
CDI-E102P250T4L | 316 | 484 | 480 | 250 |
CDI-E102G250 / P280T4L | 316/355 | 484/543 | 480/540 | 250/280 |
CDI-E102G280 / P315T4L | 355/395 | 543/605 | 540/600 | 280/315 |
CDI-E102G315 / P355T4L | 395/467 | 605/714 | 600/680 | 315/355 |
CDI-E102G355 / P375T4L | 447/467 | 683/714 | 680/710 | 355/375 |
CDI-E102G375T4L | 467 | 714 | 710 | 375 |
CDI-E102P400T4L | 494 | 753 | 750 | 400 |
CDI-E102G400T4L | 494 | 753 | 750 | 400 |
CDI-E102P500T4L | 612 | 934 | 930 | 500 |
CDI-E102G500T4L | 612 | 934 | 930 | 500 |
CDI-E102G630T4L | 790 | 1206 | 1200 | 630 |
Kích thước
Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được mức giá tốt nhất!